Услуги
Могилевское городское унитарное коммунальное предприятие «Горсвет» оказывает следующие виды услуг:
- обслуживание и ремонт сетей наружного освещения, праздничной иллюминации, архитектурного освещения зданий, электроснабжение объектов при проведении праздничных мероприятий;
- выполнение электромонтажных работ (электроснабжение рекламных щитов, торговых павильонов и др.);
- строительство и обслуживание электрооборудования других предприятий и организаций, коммерческих структур;
- предоставление автовышек, автокрана, экскаватора-погрузчика, уборочной машины;
- газоэлектросварка;
- разработка проектной документации на электроснабжение;
- оказание инженерных услуг в строительстве.
Перечень платных услуг, оказываемых
Государственным предприятием «Могилёвгорсвет»
физическим и юридическим лицам
Государственным предприятием «Могилёвгорсвет»
физическим и юридическим лицам
№ | Наименование работ | Сроки выполнения | Стоимость работ | Ответственное лицо, должность | № телефона |
---|---|---|---|---|---|
1 | Монтаж освещения с подключением от сетей заказчика | в зависимости от объема работ | по факту выполненных работ | Мастера участков | 41-38-65 |
2 | Подключение электрооборудования торговых точек, по опорам площадок сторонних потребителей к сетям наружного освещения |
14 дней | по факту выполненных работ | Мастера участков | 41-38-65 |
3 | Подключение рекламных конструкций к сетям наружного освещения | 14 дней | по факту выполненных работ | Мастера участков | 41-38-65 |
4 | Проведение технического осмотра рекламных конструкций, подключенных к сетям наружного освещения | в течение месяца | по факту выполненных работ | Мастера участков экономист | 41-38-65 |
5 | Подключение сигнальных фонарей при проведении земляных работ | 14 дней день | по факту выполненных работ | Мастера участков | 41-38-65 |
6 | Подключение праздничной иллюминации (гирлянд) к сетям наружного освещения | в зависимости от объема работ | по факту выполненных работ | Мастера участков | 41-38-65 |
7 | Ремонт наружного освещения не находящегося на балансе предприятия | в зависимости от объема работ | по факту выполненных работ | Мастера участков | 41-38-65 |
8 | Предоставление платных услуг населению: | ||||
— предоставление автотранспортной техники | по факту выполненных работ | Начальник гаража | 41-38-65, 63-89-05, 64-62-14 |
||
— электромонтажные работы | Мастера участков; Экономист |
||||
— временное освещение потребителя | |||||
— временное электроснабжение потребителя |